Akku-Ventilatoren MILWAUKEE M18 ARFHP-0
| Produktinformationen | |
| • | Drei Geschwindigkeitsstufen für einen optimierten Luftstrom von bis zu 21,6 Metern pro Stunde |
| • | Der verstellbare Kopf ermöglicht es dem Anwender, den Ventilator in verschiedenen Höhen und Positionen über einen Bereich von 360 zu nutzen |
| • | Effiziente Luftzirkulation lässt die Luft bis zu 5.775 m³/h zirkulieren |
| • | Kompaktes Design mit integriertem Tragegriff für maximale Mobilität |
| • | Gummifüsse sorgen für Stabilität und verhindern Kratzer auf der Oberfläche |
| • | Neun Stunden Laufzeit auf Stufe eins mit einem M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah Akkupack |
| • | AC/DC, ermöglicht dem Anwender den Betrieb mit M18™ REDLITHIUM™ oder Wechselstrom |
| • | Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus |
Akku-Ventilatoren MILWAUKEE M18 ARFHP-0
| Artikel-Nr | 685047 |
| Verfügbarkeit |
|
| RG | G Artikel |
| 1 Stück | |
| vRB exkl. | 3.35 |
| CHF inkl. MwSt per Stück | |
| Brutto-Preis | 523.65 |
Artikel Gesperrt!
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
--
|
| Akku-Kapazität | -- Ah |
| Luftvolumen 1 | 3058 m³ / h |
| Luftvolumen 2 | 4075 m³ / h |
| Luftvolumen 3 | 5775 m³ / h |
| Geschwindigkeitseinstellungen | 3 |
| Luftgeschwindigkeit 1. Stufe | 10.8 km / h |
| Luftgeschwindigkeit 2. Stufe | 13.68 km / h |
| Luftgeschwindigkeit 3. Stufe | 21.6 km / h |
| Akku | -- Stück |
| Ladegerät | -- |
| Verpackung |
Karton
|
| Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 8.4 (M18 B5) kg |
| Orig. Nr. | 4933492110 |

